株主と持株比率
(2011年9月30日現在)
| 大株主(上位10位) | 株主比率※ |
|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 6.6% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 5.8% |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 2.6% |
| 株式会社三井住友銀行 | 2.6% |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託9) | 2.2% |
| SSBT OD OMNIBUS ACCOUNT-TREATY CLIENTS | 2.2% |
| 三菱商事株式会社 | 2.0% |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1.6% |
| NT RE GOVT OF SPORE INVT CORP P.LTD | 1.5% |
| 国際石油開発帝石株式会社 | 1.3% |
※自己株式(5,582,092株)を控除して計算しています。
所有者別株主分布状況(持株比率)

