格付・社債
格付情報
社債情報
| 銘柄 | 発行年月日 | 当期末残高 (百万円) |
利率(%) | 償還期限 |
|---|---|---|---|---|
| 2010年12月17日現在 | ||||
| 第3回無担保社債 | 2010年12月17日 | 10,000 | 1.497 | 2020年12月17日 |
| 第2回無担保社債 | 2010年12月17日 | 20,000 | 1.066 | 2017年12月15日 |
| 第1回無担保社債 | 2010年12月17日 | 20,000 | 0.730 | 2015年12月17日 |
| 第29回無担保社債(旧新日本石油債) | 2008年6月11日 | 20,000 | 1.69 | 2014年6月11日 |
| 第28回無担保社債(旧新日本石油債) | 2008年6月11日 | 30,000 | 2.09 | 2018年6月11日 |
| 第27回無担保社債(旧新日本石油債) | 2006年6月8日 | 10,000 | 2.10 | 2014年6月6日 |
| 第26回無担保社債(旧新日本石油債) | 2006年6月8日 | 20,000 | 2.27 | 2016年6月8日 |
| 第25回無担保社債(旧新日本石油債) | 2005年6月13日 |
10,000 | 1.19 | 2013年6月13日 |
| 第24回無担保社債(旧新日本石油債) | 2005年6月13日 | 20,000 | 1.53 | 2015年6月12日 |
| 第23回無担保社債(旧新日本石油債) | 2003年5月12日 | 20,000 | 0.90 | 2013年5月10日 |
| 第22回無担保社債(旧新日本石油債) | 2002年12月24日 | 10,000 | 1.38 | 2012年12月21日 |
| 第19回無担保社債(旧新日本石油債) | 2002年5月22日 | 20,000 | 1.73 | 2012年5月22日 |
| 第3回無担保社債(旧新日鉱HD債) | 2008年6月17日 | 10,000 | 2.32 | 2018年6月15日 |
| 第2回無担保社債(旧新日鉱HD債) | 2008年6月17日 | 10,000 | 1.78 | 2013年6月17日 |
| 第1回無担保社債(旧新日鉱HD債) | 2008年3月14日 | 15,000 | 1.37 | 2013年3月14日 |
