最新IR資料
最新IR資料一括ダウンロード
最新IR資料一括ダウンロード(ZIP 3.6MB) 最新資料を一括でダウンロードできます。
- 決算短信、決算説明会資料(2011年度第3四半期)<2012年2月3日開示>
- 株主通信<2011年12月5日発行>
- 個人投資家説明会資料<2011年11月実施>
最新IR資料一覧
| 最新更新日 | 資料ダウンロード | |
|---|---|---|
| 決算短信・説明資料 | 2012年2月3日 | 2011年度第3四半期決算短信(PDF:333KB/12ページ) 2011年度第3四半期決算説明資料(PDF:499KB/35ページ) |
| 中期経営計画 | 2010年5月10日 | プレゼンテーション資料(PDF:539KB/35ページ) 参考資料(PDF:832KB/37ページ) |
| 有価証券報告書等 | 2011年11月11日 | 2011年度第2四半期報告書(PDF:348KB/25ページ) |
| 株主通信 | 2011年12月5日 | 株主通信「JX Report」2011冬号(PDF:2.3MB/ 16ページ) |
| アニュアルレポート | 2011年9月30日 | アニュアルレポート2011(PDF:4.6MB/110ページ) |
| プレゼンテーション | 2011年11月20日 | 個人投資家説明資料(PDF:903KB/34ページ) |
| 2011年11月30日 | 中期経営計画進捗状況(PDF:1.4MB/15ページ) | |
| 市況情報 | 2012年2月1日 | 原油価格(Excel:64KB/1ページ) 銅価格(Excel:72KB/1ページ) |
