ページ内移動用のリンクです


株主・投資家情報

業績ハイライト

セグメント情報

「業績ハイライト」エクセルデータ(Excel:73KB)

売上高 (2011年度累計ベース)

経常利益

凡例

(注記)

  • 「上場子会社」は、セグメントの調整額を含む。上場子会社はNIPPO、東邦チタニウム。

売上高(億円)

  第1四半期
4月-6月
第2四半期
4月-9月
第3四半期
4月-12月
通期
4月-翌3月
2011年度 24,203 50,796 77,904 107,239
 石油精製販売事業 20,248 42,846 66,060 91,475
 石油開発事業 445 958 1,417 1,878
 金属事業 2,773 5,370 7,839 9,972
 上場子会社他 737 1,622 2,588 3,914
2010年度 22,352 45,315 69,429 96,344
 石油精製販売事業 18,927 38,343 58,669 81,319
 石油開発事業 386 771 1,104 1,488
 金属事業 2,350 4,613 7,069 9,406
 上場子会社他 690 1,588 2,587 4,131

経常利益(億円)

  第1四半期
4月-6月
第2四半期
4月-9月
第3四半期
4月-12月
通期
4月-翌3月
2011年度 1,451 2,387 2,877 4,078
 石油精製販売事業 1,009 1,425 1,592 2,325
 石油開発事業 229 519 759 975
 金属事業 189 388 394 600
 上場子会社他 24 55 132 160
2010年度 591 1,151 2,329 4,137
 石油精製販売事業 161 428 1,199 2,537
 石油開発事業 174 321 433 595
 金属事業 174 305 539 707
 上場子会社他 82 97 158 298

在庫評価影響を除く実質経常利益(億円)

  第1四半期
4月-6月
第2四半期
4月-9月
第3四半期
4月-12月
通期
4月-翌3月
2011年度 1,451 2,387 2,877 4,078
 石油精製販売事業 133 693 845 1,128
 石油開発事業 229 519 759 975
 金属事業 176 372 406 632
 上場子会社他 24 55 132 178
 在庫評価影響 889 748 735 1,165
2010年度 591 1,151 2,329 3,561
 石油精製販売事業 172 780 1,352 1,965
 石油開発事業 174 321 433 595
 金属事業 167 308 544 703
 上場子会社他 82 97 158 298
 在庫評価影響 ▲4 ▲355 ▲158 576

詳細セグメント別経常利益(億円)

  第1四半期
4月-6月
第2四半期
4月-9月
第3四半期
4月-12月
通期
4月-翌3月
2011年度        
経常利益(億円) 1,451 2,387 2,877 4,078
(在庫評価影響を除く実質経常利益) 562 1,639 2,142 2,913
石油精製販売事業 1,009 1,425 1,592 2,325
  石油 15 449 552 746
  石油化学 118 244 293 382
  在庫影響 876 732 747 1,197
石油開発事業 229 519 759 975
金属事業 189 388 394 600
  銅資源開発 105 228 251 366
  銅製錬 44 66 64 155
  環境リサイクル 4 36 40 57
  電材加工 23 42 51 54
  在庫影響 13 16 ▲12 ▲32
上場子会社他 737 55 132 178
2010年度        
経常利益(億円) 591 1,151 2,329 4,137
(在庫評価影響を除く実質経常利益) 595 1,506 2,487 3,561
石油精製販売事業 161 428 1,199 2,537
  石油 162 770 1,246 1,692
  石油化学 11 10 106 273
  在庫影響 ▲11 ▲352 ▲153 572
石油開発事業 174 321 433 595
金属事業 174 305 539 707
  銅資源開発 103 165 322 441
  銅製錬 36 57 121 128
  環境リサイクル ▲2 24 21 40
  電材加工 29 62 80 94
  在庫影響 8 ▲3 ▲5 4
上場子会社他 82 97 158 298
  上場子会社 他 82 97 158 298
  在庫影響 - - - -

「業績ハイライト」エクセルデータ(Excel:73KB)