ページ内移動用のリンクです


株主・投資家情報

業績ハイライト

貸借対照表

「業績ハイライト」エクセルデータ(Excel:73KB)

財務状況

(単位:億円)

  2011年6月末 2011年9月末 2011年12月末 2012年3月末
総資産 63,745 63,273 66,514 66,904
 流動資産 31,342 31,163 34,668 35,546
 固定資産 32,403 32,110 31,846 31,358
  有形固定資産 19,265 19,279 19,310 19,404
  無形固定資産 1,638 1,614 1,558 1,372
  投資その他の資産 11,500 11,217 10,978 10,582
負債 44,069 43,338 46,566 46,457
 流動負債 28,665 28,584 31,492 31,536
 固定負債 15,405 14,755 15,075 14,921
純資産 19,676 19,934 19,948 20,448
 株主資本 17,051 17,272 17,065 17,766
 少数株主持分 2,625 2,662 2,883 3,005
自己資本 17,051 17,272 17,065 17,442
 自己資本比率 26.7% 27.3% 25.7% 26.1%
有利子負債 22,582 21,508 23,508 22,826
 純有利子負債 20,278 19,304 21,060 20,406
ネットD/Eレシオ 1.19 1.12 1.23 1.17

(単位:億円)

  2010年6月末 2010年9月末 2010年12月末 2011年3月末
総資産 61,007 59,287 63,485 62,600
 流動資産 26,788 26,455 30,619 30,677
 固定資産 34,219 32,831 32,866 31,922
  有形固定資産 20,138 19,838 19,640 19,403
  無形固定資産 1,742 1,713 1,666 1,661
  投資その他の資産 12,340 11,280 11,561 10,858
負債 42,669 41,061 44,804 43,737
 流動負債 27,787 26,903 30,131 28,502
 固定負債 14,882 14,158 14,673 15,236
純資産 18,339 18,226 18,682 18,862
 株主資本 16,209 16,117 16,353 16,284
 少数株主持分 2,130 2,109 2,329 2,579
自己資本 16,208 16,117 16,353 16,283
 自己資本比率 26.6% 27.2% 25.8% 26.0%
有利子負債 24,210 21,541 22,831 22,646
 純有利子負債 21,522 18,836 20,034 20,311
ネットD/Eレシオ 1.33 1.17 1.23 1.25

「業績ハイライト」エクセルデータ(Excel:73KB)