Financial Highlights
Balance Sheets
[Financial Highlights]Excel Data(Excel:76KB)
Financial Statement

(billion yen)
| Jun.30, 2011 | Sep.30, 2011 | Dec.31, 2011 | Mar.31, 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| Assets | 6,374.5 | 6,327.3 | 6,651.4 | 6,690.4 |
| Current assets | 3,134.2 | 3,116.3 | 3,466.8 | 3,554.6 |
| Non-current assets | 3,240.3 | 3,211.0 | 3,184.6 | 3,135.8 |
| Property, plant and equipment | 1,926.5 | 1,927.9 | 1,931.0 | 1,940.4 |
| Intangible assets | 163.8 | 161.4 | 155.8 | 137.2 |
| Investment and other assets | 1,150.0 | 1,121.7 | 1,097.8 | 1,058.2 |
| Liabilities | 4,406.9 | 4,333.8 | 4,656.6 | 4,645.7 |
| Current liabilities | 2,866.5 | 2,858.4 | 3,149.2 | 3,153.6 |
| Non-current liabilities | 1,540.5 | 1,475.5 | 1,507.5 | 1,492.1 |
| Net assets | 1,967.6 | 1,993.4 | 1,994.8 | 2,044.8 |
| Shareholders' equity | 1,705.1 | 1,727.2 | 1,706.5 | 1,776.6 |
| Minority interests | 262.5 | 266.2 | 288.3 | 300.5 |
| Shareholders7 equity | 1,705.1 | 1,727.2 | 1,706.5 | 1,744.2 |
|---|---|---|---|---|
| Shareholders' equity ratio | 26.7% | 27.3% | 25.7% | 26.1% |
| Interest bearing debt | 2,258.2 | 2,150.8 | 2,350.8 | 2,282.6 |
| Net Interest bearing debt | 2,027.8 | 1,930.4 | 2,106.0 | 2,040.6 |
| Net debt equit ratio | 1.19 | 1.12 | 1.23 | 1.17 |
(billion yen)
| Jun.30, 2010 | Sep.30, 2010 | Dec.31, 2010 | Mar.31, 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Assets | 6,100.7 | 5,928.7 | 6,348.5 | 6,260.0 |
| Current assets | 2,678.8 | 2,645.5 | 3,061.9 | 3,067.7 |
| Non-current assets | 3,421.9 | 3,283.1 | 3,286.6 | 3,192.2 |
| Property, plant and equipment | 2,013.8 | 1,983.8 | 1,964.0 | 1,940.3 |
| Intangible assets | 174.2 | 171.3 | 166.6 | 166.1 |
| Investment and other assets | 1,234.0 | 1,128.0 | 1,156.1 | 1,085.8 |
| Liabilities | 4,266.9 | 4,106.1 | 4,480.4 | 4,373.7 |
| Current liabilities | 2,778.7 | 2,690.3 | 3,013.1 | 2,850.2 |
| Non-current liabilities | 1,488.2 | 1,415.8 | 1,467.3 | 1,523.6 |
| Net assets | 1,833.9 | 1,822.6 | 1,868.2 | 1,886.2 |
| Shareholders' equity | 1,620.9 | 1,611.7 | 1,635.3 | 1,628.4 |
| Minority interests | 213.0 | 210.9 | 232.9 | 257.9 |
| Shareholders7 equity | 1,620.8 | 1,611.7 | 1,635.3 | 1,628.3 |
|---|---|---|---|---|
| Shareholders' equity ratio | 26.6% | 27.2% | 25.8% | 26.0% |
| Interest bearing debt | 2,421.0 | 2,154.1 | 2,283.1 | 2,264.6 |
| Net Interest bearing debt | 2,152.2 | 1,883.6 | 2,003.4 | 2,031.1 |
| Net debt equit ratio | 1.33 | 1.17 | 1.23 | 1.25 |
[Financial Highlights]Excel Data(Excel:76KB)
