会社概要
JXホールディングス株式会社の概要
| 商号 |
JXホールディングス株式会社 (英文名称 JX Holdings, Inc.) |
|---|---|
| 代表者 |
代表取締役会長 西尾 進路 代表取締役社長 高萩 光紀 |
| 本店所在地 |
東京都千代田区大手町二丁目6番3号 周辺地図 |
| ホームページアドレス | http://www.hd.jx-group.co.jp |
| 設立年月日 | 2010年(平成22年)4月1日 |
| 事業の内容 | 石油精製販売事業、石油開発事業、金属事業を行う子会社およびグループ会社の経営管理ならびにこれに付帯する業務 |
| 上場日 | 2010年(平成22年)4月1日 |
| 上場取引所 |
東京証券取引所(市場第一部) 大阪証券取引所(市場第一部) 名古屋証券取引所(市場第一部) |
| 業種別分類・コード | 石油・石炭製品業・5020(新証券コード(ISIN)JP3386450005) |
| 銘柄略称 | JX |
| 発行可能株式総数 | 80億株 |
| 資本金 | 1,000億円 |
| 発行済株式総数 | 2,495,485,929株 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度の終了後3か月以内 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 株主名簿管理人 | 中央三井信託銀行株式会社 |
| 監査人 | 新日本有限責任監査法人 |
